<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mesurer les visites faites depuis des iPhone avec Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.recherchemobile.fr/mobile-web/mesurer-les-visites-faites-depuis-des-iphone-avec-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recherchemobile.fr/mobile-web/mesurer-les-visites-faites-depuis-des-iphone-avec-google-analytics/</link>
	<description>La recherche web mobile et le référencement mobile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 17:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Mesurer les visites faites depuis des iPhone avec Google Analytics &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://www.recherchemobile.fr/mobile-web/mesurer-les-visites-faites-depuis-des-iphone-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Mesurer les visites faites depuis des iPhone avec Google Analytics &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 02:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recherchemobile.fr/mobile-web/mesurer-les-visites-faites-depuis-des-iphone-avec-google-analytics/#comment-161</guid>
		<description>[...] Source et suite de l&#8217;article : http://www.recherchemobile.fr/mobile-web/mesurer-les-visites-faites-depuis-des-iphone-avec-google-an... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source et suite de l&#8217;article : <a href="http://www.recherchemobile.fr/mobile-web/mesurer-les-visites-faites-depuis-des-iphone-avec-google-an.." rel="nofollow">http://www.recherchemobile.fr/mobile-web/mesurer-les-visites-faites-depuis-des-iphone-avec-google-an..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nadir</title>
		<link>http://www.recherchemobile.fr/mobile-web/mesurer-les-visites-faites-depuis-des-iphone-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Nadir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recherchemobile.fr/mobile-web/mesurer-les-visites-faites-depuis-des-iphone-avec-google-analytics/#comment-160</guid>
		<description>Oui, c&#039;est un autre moyen de voir les visites iPhone en effet. Mais les &quot;segments avancés&quot; permettent de superposer 2 courbes en même temps:
- celle des visites globales
- celle des visites iPhone 

Cela permet de voir en un coup d&#039;oeil la part du trafic iPhone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, c&#8217;est un autre moyen de voir les visites iPhone en effet. Mais les &laquo;&nbsp;segments avancés&nbsp;&raquo; permettent de superposer 2 courbes en même temps:<br />
- celle des visites globales<br />
- celle des visites iPhone </p>
<p>Cela permet de voir en un coup d&#8217;oeil la part du trafic iPhone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : frédo</title>
		<link>http://www.recherchemobile.fr/mobile-web/mesurer-les-visites-faites-depuis-des-iphone-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>frédo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recherchemobile.fr/mobile-web/mesurer-les-visites-faites-depuis-des-iphone-avec-google-analytics/#comment-159</guid>
		<description>heu, j&#039;ai certainement raté quelque chose.
je vois les visites iphone directement dans visiteurs/capacité du navigateur / système d&#039;exploitation, sans créer de nouveau segment.
Il suffit ensuite de cliquer sur &quot;ajouter au tableau de bord&quot; et c&#039;est fait.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heu, j&#8217;ai certainement raté quelque chose.<br />
je vois les visites iphone directement dans visiteurs/capacité du navigateur / système d&#8217;exploitation, sans créer de nouveau segment.<br />
Il suffit ensuite de cliquer sur &laquo;&nbsp;ajouter au tableau de bord&nbsp;&raquo; et c&#8217;est fait.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

